決勝戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCパラカ | 1 - 0 | セルフィッシュ |
準決勝戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCパラカ | 4 - 1 | anel de amigo | ||||||||||||
セルフィッシュ | 2 - 0 | anel de amigo |
下位決勝戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluncy Club | 2 - 1 | F.C.Urban Island |
下位準決勝戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluncy Club | 2 - 1 | M.A LOST STARS | ||||||||||||
FC Urban Island | 1 - 0 | 昼休みサッカー部 |
Aグループ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A lost stars | FC バラカ | anel de amigo | F.C.Urban.Island | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
M.A lost stars | △ 1-1 |
× 1-2 |
△ 0-0 |
2 | 3 | -1 | 2 | 3位 | ||||||
FC バラカ | △ 1-1 |
× 0-1 |
○ 4-2 |
5 | 4 | 1 | 4 | 2位 | ||||||
anel de amigo | ○ 2-1 |
○ 1-0 |
○ 3-1 |
6 | 2 | 4 | 9 | 1位 | ||||||
F.C.Urban.Island | △ 0-0 |
× 2-4 |
× 1-3 |
3 | 7 | -4 | 1 | 4位 |
Bグループ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あべの酒場 | セルフィッシュ | 昼休みサッカー部 | Fluncy Club | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
あべの酒場 | △ 0-0 |
○ 1-0 |
○ 2-0 |
3 | 0 | 3 | 7 | 1位 | ||||||
セルフィッシュ | △ 0-0 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
2 | 0 | 2 | 5 | 2位 | ||||||
昼休みサッカー部 | × 0-1 |
× 0-2 |
○ 1-0 |
1 | 3 | -2 | 3 | 3位 | ||||||
Fluncy Club | × 0-2 |
△ 0-0 |
× 0-1 |
0 | 3 | -3 | 1 | 4位 |