
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC キビチュー | 5 - 3 | BLAZE | ||||||||||||
| 準決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC キビチュー | 9 - 2 | FC UNDERGROUND | ||||||||||||
| BLAZE | 3 - 1 | VAXAフットサルスクール レッド | ||||||||||||
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国SC | 3 - 1 | For Rise | ||||||||||||
| 三国SC | 5 - 0 | ペンサール | ||||||||||||
| For Rise | 2(4 - 2)2 | 万博フットサルクラブ | ||||||||||||
| 三国SC | 1 - 0 | VAXAフットサルスクールホワイト | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCキビチュー | For Rise | VAXAフットサルスクール レッド | 三国SC | ペンサールU-12 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |||||
| FCキビチュー | ○ 4-0 |
○ 6-1 |
○ 4-3 |
○ 6-1 |
20 | 5 | 15 | 12 | 1位 | |||||
| For Rise | × 0-4 |
× 0-3 |
× 0-3 |
○ 2-1 |
2 | 11 | -9 | 3 | 5位 | |||||
| VAXAフットサルスクール レッド | × 1-6 |
○ 3-0 |
○ 1-0 |
△ 2-2 |
7 | 8 | -1 | 7 | 2位 | |||||
| 三国SC | × 3-4 |
○ 3-0 |
× 0-1 |
× 0-2 |
6 | 7 | -1 | 3 | 4位 | |||||
| ペンサールU-12 | × 1-6 |
× 1-2 |
△ 2-2 |
○ 2-0 |
6 | 10 | -4 | 4 | 3位 | |||||
| 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAXAフットサルスクールホワイト | BLAZE | FCUNDERGROUND | 万博フットサルクラブ | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| VAXAフットサルスクールホワイト | × 1-3 |
× 1-2 |
× 0-3 |
2 | 8 | -6 | 0 | 4位 | ||||||
| BLAZE | ○ 3-1 |
○ 2-1 |
○ 4-0 |
9 | 2 | 7 | 9 | 1位 | ||||||
| FCUNDERGROUND | ○ 2-1 |
× 1-2 |
○ 4-2 |
7 | 5 | 2 | 6 | 2位 | ||||||
| 万博フットサルクラブ | ○ 3-0 |
× 0-4 |
× 2-4 |
5 | 8 | -3 | 3 | 3位 | ||||||