
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC キビチュー | 2 - 0 | ペンサールU-11 A | ||||||||||||
| 準決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC キビチュー | 3 - 1 | FC UNDERGROUND | ||||||||||||
| ペンサールU-11 A | 11 - 0 | ペンサールU-11 B | ||||||||||||
| sfida ジュニアフットサル大会 5年生クラス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCキビチュー | ペンサールU-11 A | ペンサールU-11 B | FC UNDERGROUND | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| FCキビチュー | × 1-7 |
○ 5-2 |
○ 5-2 |
11 | 11 | 0 | 6 | 2位 | ||||||
| ペンサールU-11 A | ○ 7-1 |
○ 5-0 |
○ 2-1 |
14 | 2 | 12 | 9 | 1位 | ||||||
| ペンサールU-11 B | × 2-5 |
× 0-5 |
× 1-5 |
3 | 15 | -12 | 0 | 4位 | ||||||
| FC UNDERGROUND | × 2-5 |
× 1-2 |
○ 5-1 |
8 | 8 | 0 | 3 | 3位 | ||||||