
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西キッズ | 3 - 2 | DCM | ||||||||||||
| 準決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西キッズ | 1 - 0 | 本気FC | ||||||||||||
| DCM | 6 - 0 | VAXAブルー | ||||||||||||
| 下位決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンサール | 2 - 1 | VAXAグリーン | ||||||||||||
| 下位準決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンサール | 6 - 0 | sfida | ||||||||||||
| VAXAグリーン | 3 - 0 | レジェンダ | ||||||||||||
| Aグループ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfida | VAXAブルー | レジェンダ | 本気FC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| sfida | × 1-9 |
× 1-2 |
× 0-9 |
2 | 20 | -18 | 0 | 4位 | ||||||
| VAXAブルー | ○ 9-1 |
○ 3-0 |
○ 3-1 |
15 | 2 | 13 | 9 | 1位 | ||||||
| レジェンダ | ○ 2-1 |
× 0-3 |
× 0-7 |
2 | 11 | -9 | 3 | 3位 | ||||||
| 本気FC | ○ 9-0 |
× 1-3 |
○ 7-0 |
17 | 3 | 14 | 6 | 2位 | ||||||
| Bグループ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAXAグリーン | ペンサール | DCM | 関西キッズ | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| VAXAグリーン | × 0-1 |
× 0-5 |
× 0-8 |
0 | 14 | -14 | 0 | 4位 | ||||||
| ペンサール | ○ 1-0 |
△ 2-2 |
× 0-4 |
3 | 6 | -3 | 4 | 3位 | ||||||
| DCM | ○ 5-0 |
△ 2-2 |
× 0-2 |
7 | 4 | 3 | 4 | 2位 | ||||||
| 関西キッズ | ○ 8-0 |
○ 4-0 |
○ 2-0 |
14 | 0 | 14 | 9 | 1位 | ||||||