
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mycycle-高田 | 1(2 - 0)0 | HIRATSUKA TG | ||||||||||||
| 順位決定戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one dream | 4 - 1 | razel | ||||||||||||
| 予選リーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRATSUKA TG | one dream | mycycle-高田 | razel | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| HIRATSUKA TG | ○ 3-1 |
× 1-5 |
○ 5-1 |
9 | 7 | 2 | 6 | 2位 | ||||||
| one dream | × 1-3 |
△ 1-1 |
○ 1-0 |
3 | 4 | -1 | 4 | 3位 | ||||||
| mycycle-高田 | ○ 5-1 |
△ 1-1 |
○ 3-1 |
9 | 3 | 6 | 7 | 1位 | ||||||
| razel | × 1-5 |
× 0-1 |
× 1-3 |
2 | 9 | -7 | 0 | 4位 | ||||||