
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴーぱdan | 3 - 1 | BIGORVA OPA FUTSAL CULB | ||||||||||||
| ぴーぱdan | 3 - 0 | たけだジャパン | ||||||||||||
| BIGORVA OPA FUTSAL CULB | 3 - 2 | Airs | ||||||||||||
| 決勝戦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC.la ヴィクトワール | 3 - 1 | ぽんぽこぽん | ||||||||||||
| FC.la ヴィクトワール | 7 - 1 | 平井メンバー | ||||||||||||
| ぽんぽこぽん | 5 - 2 | なかにしロケット | ||||||||||||
| Aグループ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なかにしロケット | FC.laヴィトワール | タケダジャパン | BIGORVA OPA FUTSAL CLUB | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| なかにしロケット | × 0-7 |
× 2-4 |
× 0-9 |
2 | 20 | -18 | 0 | 4位 | ||||||
| FC.laヴィトワール | ○ 7-0 |
× 3-5 |
× 0-3 |
10 | 8 | 2 | 3 | 3位 | ||||||
| タケダジャパン | ○ 4-2 |
○ 5-3 |
○ 4-1 |
13 | 6 | 7 | 9 | 1位 | ||||||
| BIGORVA OPA FUTSAL CLUB | ○ 9-0 |
○ 3-0 |
× 1-4 |
13 | 4 | 9 | 6 | 2位 | ||||||
| Bグループ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴーぱdan | Airs | 平井メンバー | ぽんぽこぽん | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||
| ぴーぱdan | × 0-1 |
○ 11-0 |
○ 5-0 |
16 | 1 | 15 | 6 | 2位 | ||||||
| Airs | ○ 1-0 |
○ 7-0 |
○ 3-2 |
11 | 2 | 9 | 9 | 1位 | ||||||
| 平井メンバー | × 0-11 |
× 0-7 |
△ 3-3 |
3 | 21 | -18 | 1 | 4位 | ||||||
| ぽんぽこぽん | × 0-5 |
× 2-3 |
△ 3-3 |
5 | 11 | -6 | 1 | 3位 | ||||||