決勝戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッタッタ橘 | 3 - 0 | TOPFC |
準決勝 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPFC | 3 - 2 | のべは羽曳野FC | ||||||||||||
タッタッタ橘 | 3 - 0 | JTHSC |
トーナメント1回戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPFC | 2 - 1 | FCモーリー | ||||||||||||
Go-ya-BOYs | 8 - 0 | JTHSC |
下位決勝戦 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIDA FUTSAL STADIUM | 3 - 0 | エンジンFC |
下位準決勝 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIDA FUTSAL CLUB | 2 - 0 | 高槻ボーイズ | ||||||||||||
エンジンFC | 2 - 1 | SGH+ |
Aグループ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIDA | エンジンFC | TOPFC | のべは羽曳野FC | Go-ya-BOYs | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |||||
SFIDA | ○ 2-0 |
× 0-2 |
△ 0-0 |
× 0-1 |
2 | 3 | -1 | 4 | 4位 | |||||
エンジンFC | × 0-2 |
△ 1-1 |
△ 1-1 |
× 1-2 |
3 | 6 | -3 | 2 | 5位 | |||||
TOPFC | ○ 2-0 |
△ 1-1 |
× 0-1 |
○ 3-0 |
6 | 2 | 4 | 7 | 2位 | |||||
のべは羽曳野FC | △ 0-0 |
△ 1-1 |
○ 1-0 |
○ 4-0 |
6 | 1 | 5 | 8 | 1位 | |||||
Go-ya-BOYs | ○ 1-0 |
○ 2-1 |
× 0-3 |
× 0-4 |
3 | 8 | -5 | 6 | 3位 |
Bグループ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻ボーイズ | タッタッタ橘 | SGH+ | FCモーリー | JTHSC | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | |||||
高槻ボーイズ | × 0-4 |
× 0-3 |
× 0-4 |
× 1-5 |
1 | 16 | -15 | 0 | 5位 | |||||
タッタッタ橘 | ○ 4-0 |
○ 9-0 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
18 | 1 | 17 | 12 | 1位 | |||||
SGH+ | ○ 3-0 |
× 0-9 |
× 2-6 |
× 1-7 |
6 | 22 | -16 | 3 | 4位 | |||||
FCモーリー | ○ 4-0 |
× 1-2 |
○ 6-2 |
× 1-6 |
12 | 10 | 2 | 6 | 3位 | |||||
JTHSC | ○ 5-1 |
× 0-3 |
○ 7-1 |
○ 6-1 |
18 | 6 | 12 | 9 | 2位 |